Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5610| Nhan đề: | Việt Nam năm 2009 trong nhận định của Ngân hàng thế giới |
| Từ khoá: | Việt Nam Ngân hàng thế giới |
| Năm xuất bản: | thá-2009 |
| Trích dẫn: | Thị trường tài chính tiền tệ số 3+4 (276+277) 1/2/2009 |
| Tóm tắt: | Trong dự báo của Ngân hàng thế giới (WB), so với các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á, mức tăng trưởng dự kiến đối với Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và Mông Cổ (7,5%) bởi theo nhận định của WB, so với năm 2008, tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong 2009 vẫn tốt nên nếu có giảm thì mức độ giảm không đến mức nghiêm trọng và mặc dù vốn FDI có giảm nhưng vẫn còn tương đối lớn và quan trọng hơn cả WB đánh giá cao khả năng hồi phục tốt của nền kinh tế quốc gia, được chứng minh bởi kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2008. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5610 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 6_2009_CVv186S3-42009032.pdf Giới hạn truy cập | 140.77 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
