Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5614| Nhan đề: | Quan hệ giữa HNX - Index và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài |
| Tác giả: | PGS.TS. Trương, Đông Lộc ThS. Đặng, Thị Thùy Dương |
| Từ khoá: | Cổ phiếu giao dịch nhà đầu tư Nước ngoài |
| Năm xuất bản: | thá-2011 |
| Trích dẫn: | Công nghệ ngân hàng số 62 - Tháng 05/2011 |
| Tóm tắt: | Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa sự biến động của chỉ số thị trường và khối lượng cổ phiếu giao dịch ở nhà đầu tư nước ngoài trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số HNX - Index và khối lượng cổ phiếu giao dịch ròng theo thời gian với tần suất tuần được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 5/6/2006 đến ngày 31/12/2009... |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5614 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2011_CVv312S622011004.pdf Giới hạn truy cập | 312.76 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
