Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9447| Nhan đề: | NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI |
| Tác giả: | Th.s Nguyễn Thị Nga, My Đinh Thị Kim, Dung |
| Từ khoá: | CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM |
| Năm xuất bản: | 2021 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Hệ thống hóa lại các cơ sở lý luận về CVTD và hiệu quả CVTD của NHTM. Phân tích đánh giá thực trạng CVTD và hiệu quả CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà. Từ đó tìm ra được những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế. Từ cơ sở trên đề tài tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi` |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9447 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Thị Kim Dung-18NH.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.