Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9520| Nhan đề: | GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH TRUNG VIỆT - PHÒNG GIAO DỊCH NAM ĐÀ NẴNG |
| Tác giả: | ThS. Phan Thoại, Chiêu Nguyễn Thị, Quyên |
| Từ khoá: | GIẢI PHÁP CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG |
| Năm xuất bản: | 2024 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Tìm hiểu, phân tích hoạt động cho vay KHCN giai đoạn 2021-2023 để thấy được thực trạng sử dụng vốn của ngân hàng TMCP Phương Đông. Từ đó, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng. Qua đó, đề ra một số biện pháp nhằm hoạt thiện và mở rộng cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Nam Đà Nẵng. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9520 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN THỊ QUYÊN.docx | 229.52 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.