Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9564| Nhan đề: | NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH |
| Tác giả: | Th.S Trần Thị Yến, Vinh Trần Anh, Tuấn |
| Từ khoá: | CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI |
| Năm xuất bản: | 2024 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Nghiên cứu, phân tích thực trạng cho vay xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao cho vay xóa đói giảm nghèo. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9564 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Trần Anh Tuấn - 20NH.docx | 491.5 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.