Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9591| Nhan đề: | GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - PGD THANH KHÊ |
| Tác giả: | Th.S Phan Thoại, Chiêu Trần Thị Nhật, Lam |
| Từ khoá: | GIẢI PHÁP KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Thanh Khê trong giai đoạn 2023 - 2025, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại đơn vị trong thời gian tới. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9591 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TranThiNhatLam_2254020008 - TRẦN THỊ NHẬT LAM.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.