Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2631| Title: | Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình |
| Authors: | LÂM, MINH ĐỨC |
| Keywords: | ĐO LƯỜNG NHÀ ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Abstract: | TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG; GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY TANIMEX; GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH; THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU; PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VÀ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO... |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2631 |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình.pdf Restricted Access | 442.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
