Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3007| Title: | Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | TS. Võ, Thị Thúy Anh Phạm, Văn Sơn |
| Keywords: | Mô hình định giá tài sản, kinh tế, thị trường chứng khoán Vốn |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
| Abstract: | Luận văn nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3007 |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf Restricted Access | 247.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
