Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tú | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-14T07:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-14T07:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Đầu tư tài chính | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254 | - |
| dc.description.abstract | Tình hình vĩ mô trong nước tiếp tục biến động theo chiều hướng xấu, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 4/2011 chứng kiến nhiều phiên giao dịch theo chiều hướng trái chiều với thanh khoản và giá trị giao dịch giảm mạnh | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Sài gòn | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán tháng 4/2011 | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán tháng 42011.pdf Restricted Access | 230.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
