Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254| Nhan đề: | Thị trường chứng khoán tháng 4/2011 |
| Tác giả: | Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tú |
| Từ khoá: | thị trường chứng khoán |
| Năm xuất bản: | 2011 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Sài gòn |
| Trích dẫn: | Đầu tư tài chính |
| Tóm tắt: | Tình hình vĩ mô trong nước tiếp tục biến động theo chiều hướng xấu, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 4/2011 chứng kiến nhiều phiên giao dịch theo chiều hướng trái chiều với thanh khoản và giá trị giao dịch giảm mạnh |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán tháng 42011.pdf Giới hạn truy cập | 230.32 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
