Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254| Title: | Thị trường chứng khoán tháng 4/2011 |
| Authors: | Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tú |
| Keywords: | thị trường chứng khoán |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Đại học Sài gòn |
| Citation: | Đầu tư tài chính |
| Abstract: | Tình hình vĩ mô trong nước tiếp tục biến động theo chiều hướng xấu, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 4/2011 chứng kiến nhiều phiên giao dịch theo chiều hướng trái chiều với thanh khoản và giá trị giao dịch giảm mạnh |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3254 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thị trường chứng khoán tháng 42011.pdf Restricted Access | 230.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
