Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3808| Nhan đề: | Nâng cao hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng của Vietnam Airlines giai đoạn hiện nay |
| Tác giả: | Nguyễn Thị Liên Hương |
| Từ khoá: | quản trị quan hệ Vietnam Airlines |
| Năm xuất bản: | 2009 |
| Nhà xuất bản: | Nghiên cứu - Trao đổi |
| Trích dẫn: | Thương mại - Số 9 |
| Tóm tắt: | Từ năm 2000 đến nay, tăng trưởng bình quân năm của Vietnam Airlines (VNA) về lượng vận chuyển hành khách là 17% (trừ năm 2003 do dịch SARS) nên lượng khách tăng 10%, khách nội địa tăng 14.5% |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3808 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nâng cao hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng của Vietnam Airlines giai đoạn hiện nay.PDF Giới hạn truy cập | 149.71 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
