Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4521| Title: | Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ |
| Authors: | Nguyễn Đại, Lai |
| Keywords: | thị truồng chứng khoán ngân hàng bán lẻ |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Tài chính - Tiền tệ |
| Citation: | Nghiên cứu kinh tế |
| Abstract: | Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua có nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn caàu |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4521 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.pdf Restricted Access | 219.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
