Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4521| Nhan đề: | Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ |
| Tác giả: | Nguyễn Đại, Lai |
| Từ khoá: | thị truồng chứng khoán ngân hàng bán lẻ |
| Năm xuất bản: | 2010 |
| Nhà xuất bản: | Tài chính - Tiền tệ |
| Trích dẫn: | Nghiên cứu kinh tế |
| Tóm tắt: | Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua có nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn caàu |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/4521 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.pdf Giới hạn truy cập | 219.78 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
