Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364| Nhan đề: | Đo lường sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng |
| Tác giả: | Trương, Quang Thịnh Nguyễn, Văn Ngọc |
| Từ khoá: | Khách hàng Chất lượng dịch vụ Ngân hàng |
| Năm xuất bản: | thá-2009 |
| Trích dẫn: | Công nghệ ngân hàng số 43 - Tháng 10/2009 |
| Tóm tắt: | Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364 |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2009_CVv312S432009031.pdf Giới hạn truy cập | 782.84 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
