Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Quang Thịnh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-17T03:31:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-17T03:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10 | - |
| dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 43 - Tháng 10/2009 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364 | - |
| dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Khách hàng | vi |
| dc.subject | Chất lượng dịch vụ Ngân hàng | vi |
| dc.title | Đo lường sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2009_CVv312S432009031.pdf Restricted Access | 782.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
