Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364| Title: | Đo lường sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng |
| Authors: | Trương, Quang Thịnh Nguyễn, Văn Ngọc |
| Keywords: | Khách hàng Chất lượng dịch vụ Ngân hàng |
| Issue Date: | Oct-2009 |
| Citation: | Công nghệ ngân hàng số 43 - Tháng 10/2009 |
| Abstract: | Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan. |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/5364 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_2009_CVv312S432009031.pdf Restricted Access | 782.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
