Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9417| Nhan đề: | PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỈ SỐ TƯƠNG TÁC ĐẾN DOANH THU THÔNG QUA CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO BẰNG VIDEO CỦA KOCS TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU SAIZA CỦA CÔNG TY 2S GROUP |
| Tác giả: | THS. TRẦN THỊ, HẢI TRƯƠNG THỊ THÚY, NHI |
| Từ khoá: | CHỈ SỐ TƯƠNG TÁC DOANH THU CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO BẰNG VIDEO KOCS TIKTOK THƯƠNG HIỆU SAIZA |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| Tóm tắt: | Phân tích thực trạng các chiến dịch quảng cáo video của KOC trên TikTok và các chỉ số tương tác đi kèm. Xác định và đo lường mức độ tác động của từng chỉ số tương tác View, heart, comment, save, share và click đến doanh thu. Đề xuất các giải pháp và hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động booking KOC và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả hơn. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9417 |
| Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TRƯƠNG THỊ THÚY NHI_22QT4_2254030195 - TRƯƠNG THỊ THÚY NHI.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.